
HD Ultra széles formátumú szkennerek
Contex HD Ultra Professional szkennerek műszaki jellemzői
| | HD Ultra 3650+ | HD Ultra 3690i+ | HD Ultra 4250+ | HD Ultra 4290i+ |
|---|---|---|---|---|
| optikai felbontás | 1200 dpi | |||
| maximális felbontás | 9600 dpi | |||
| maximális beolvasási szélesség | 914 mm (36") | 1067 mm (42") | ||
| maximális papírszélesség | 1120 mm (44") | |||
| maximális anyagvastagság | 15 mm (0,6") | |||
| beolvasási pontosság | 0,1% +/- 1 pixel | |||
| beolvasási színmélység / beolvasott szürkeárnyalatok | 48-bit / 16-bit | |||
| színtér | sRGB | |||
| technológia | CCD | |||
|
beolvasási sebesség* [inch/sec] (914 mm széles dokumentum szkennelése) |
||||
| 200 dpi, 24 bit RGB színes | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| 200 dpi, szürkeárnyalatos vagy fekete-fehér | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| termelékenység [dokumentum/óra] (Folyamatos beolvasás 60 percen keresztül. Papírbetöltéssel és kiadással együtt, komplett szkennelést mérve.) | ||||
| A1 lap, RGB színes, 200 dpi | 418 | 597 | 418 | 597 |
| A1 lap, monokróm, 200 dpi | 901 | 901 | 901 | 901 |
| csatlakozás | ||||
| USB 2.0, xDTR-el | van | nincs | van | nincs |
| USB 2.0 + GigaBit Ethernet, xDTR2-vel | opció | van | opció | van |
|
FlexDoc |
van | van | van | van |
| FlexFeed | van | van | van | van |
| SnapSize | van | van | van | van |
| SmartShare | van | van | van | van |
| ALE | van | van | van | van |
| AccuColor | van | van | van | van |
| Energy Star minősítés | van | van | van | van |
| tápfeszültség | 110V/220V/240V, 60/50 Hz | |||
| fogyasztás működés közben | 80 W | |||
| méretek (szélesség * magasság * mélység) | 134 * 20 * 47,5 cm | |||
| tömeg | 48 kg | |||
| platform/eszközmeghajtók | 32 és 64 bites Windows 7, XP és Vista; TWAIN driver | |||
| megfelelőség | Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI | |||
* A
sebesség függ a dokumentum szélességétől és a számítógéptől is. A
legjobb teljesítményhez a Contex az Intel Core Duo, Core2 Duo vagy jobb
processzor, min. 2GB RAM, Hi-speed USB2 használatát javasolja.